Vessel Type:
Sort By:
13.4 m43 ft | NZD $430,000 | 2006
15.9 m52 ft | NZD $1,195,000 | 2024
14.2 m46 ft | NZD $395,000 | 2015
22.9 m75 ft | NZD $2,950,000 | 2008
15.9 m52 ft | NZD $550,000 | 2015
15.2 m49 ft | NZD $1,090,000 | 2017
19.4 m63 ft | EUR €785,000 | 2000
11.9 m38 ft | USD $300,000 | 2017
13 m42 ft | NZD $320,000 | 1998
22.9 m75 ft | NZD $1,750,000 | 1999
12.1 m39 ft | NZD $170,000 | 1995
12.8 m41 ft | EUR €249,000 | 2007
Showing results 1 - 12 of 422
Official Dealers